Spielkalender: SG Sbg.-W./ Schalkau D2 |
SP | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.11.2015 | 10:30 | Haina/Gleichamb. D | - | Sbg.-W./ Schalkau D2 | 1 - 11 | |
2 | 31.10.2015 | 10:30 | Sonneberg `51 D | - | Sbg.-W./ Schalkau D2 | 2 - 2 | |
3 | 08.11.2015 | 10:30 | Gellershausen D | - | Sbg.-W./ Schalkau D2 | 1 - 6 | |
4 | 17.10.2015 | 10:30 | SG Lauscha D | - | Sbg.-W./ Schalkau D2 | 2 - 2 | |
5 | 08.04.2016 | 17:30 | Sbg.-W./ Schalkau D2 | - | Schönbrunn D | 4 - 4 | |
6 | 16.04.2016 | 10:30 | Sbg.-W./ Schalkau D2 | - | Oberlind D | 1 - 0 | |
7 | 24.04.2016 | 10:30 | Themar D | - | Sbg.-W./ Schalkau D2 | 5 - 0 | |
8 | 01.05.2016 | 10:30 | Sbg.-W./ Schalkau D2 | - | Haina/Gleichamb. D | 8 - 1 | |
9 | 11.05.2016 | 17:30 | Sbg.-W./ Schalkau D2 | - | Sonneberg `51 D | 2 - 0 | |
10 | 20.05.2016 | 18:30 | Sbg.-W./ Schalkau D2 | - | Gellershausen D | 3 - 2 | |
11 | 28.05.2016 | 10:30 | Sbg.-W./ Schalkau D2 | - | SG Lauscha D | 0 - 0 | |
12 | 12.06.2016 | 10:30 | Schönbrunn D | - | Sbg.-W./ Schalkau D2 | 3 - 9 | |
13 | 10.06.2016 | 17:30 | Oberlind D | - | Sbg.-W./ Schalkau D2 | 1 - 2 | |
14 | 16.06.2016 | 18:00 | Sbg.-W./ Schalkau D2 | - | Themar D | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::