Spielkalender: FC-BW Schalkau B |
SP | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.09.2015 | 18:00 | Schalkau B | - | Erlauer SV B | 9 - 0 | |
2 | 13.09.2015 | 10:30 | spielfrei | - | Schalkau B | - | |
3 | 16.09.2015 | 18:00 | Schalkau B | - | 08 Steinach B | 4 - 0 | |
4 | 30.09.2015 | 18:30 | Hildburghausen B | - | Schalkau B | 3 - 1 | |
5 | 26.09.2015 | 12:00 | Schalkau B | - | Schleusingen B | 1 - 4 | |
6 | 24.10.2015 | 14:00 | Sonneberg West B | - | Schalkau B | 1 - 2 | |
7 | 05.11.2015 | 18:30 | Waldau B | - | Schalkau B | 2 - 2 | |
8 | 07.11.2015 | 14:00 | Schalkau B | - | Eisfeld B | 2 - 2 | |
9 | 02.04.2016 | 14:00 | Oberlind B | - | Schalkau B | 0 - 9 | |
10 | 09.04.2016 | 14:00 | Erlauer SV B | - | Schalkau B | 0 - 3 | |
11 | 15.04.2016 | 18:00 | Schalkau B | - | spielfrei | - | |
12 | 23.04.2016 | 11:00 | 08 Steinach B | - | Schalkau B | 1 - 1 | |
13 | 30.04.2016 | 15:00 | Schalkau B | - | Hildburghausen B | 1 - 1 | |
14 | 08.05.2016 | 11:00 | Schleusingen B | - | Schalkau B | 2 - 0 | |
15 | 22.05.2016 | 11:00 | Schalkau B | - | Sonneberg West B | 2 - 1 | |
16 | 27.05.2016 | 18:30 | Schalkau B | - | Waldau B | 2 - 0 | |
17 | 11.06.2016 | 16:00 | Eisfeld B | - | Schalkau B | 0 - 3 | |
18 | 25.05.2016 | 18:00 | Schalkau B | - | Oberlind B | 5 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::