Spielkalender: SV 08 Steinach B iCal Export

SP Datum Uhrzeit Heimteam GästeteamErgebnis  
1 30.08.2013 17:00 Köppelsdorf B-08 Steinach B0 - 11 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 14.09.2013 15:00 Westhausen B-08 Steinach B0 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
4 21.09.2013 17:00 08 Steinach B-Mendhausen B8 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
5 25.09.2013 17:30 08 Steinach B-Schalkau B8 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
6 18.09.2013 18:00 Sonneberg West B-08 Steinach B3 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
7 09.10.2013 17:15 08 Steinach B-Waldau B17 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
9 12.11.2013 18:00 08 Steinach B-Veilsdorf B4 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
10 18.05.2014 15:00 Haina B-08 Steinach B1 - 4 COM_JOOMLEAGUE_WON
11 15.11.2013 18:00 08 Steinach B-Meng.-Hämmern B13 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
12 08.05.2014 18:00 08 Steinach B-Köppelsdorf B12 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
14 29.03.2014 16:00 08 Steinach B-Westhausen B1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
15 06.04.2014 13:00 Mendhausen B-08 Steinach B0 - 4 COM_JOOMLEAGUE_WON
16 11.04.2014 18:00 Schalkau B-08 Steinach B0 - 6 COM_JOOMLEAGUE_WON
17 03.05.2014 17:00 08 Steinach B-Sonneberg West B7 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
18 10.05.2014 16:00 Waldau B-08 Steinach B0 - 9 COM_JOOMLEAGUE_WON
20 24.05.2014 17:00 Veilsdorf B-08 Steinach B0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
21 28.05.2014 18:30 08 Steinach B-Haina B8 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
22 30.05.2014 18:30 Meng.-Hämmern B-08 Steinach B2 - 10 COM_JOOMLEAGUE_WON

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren