Gegner - FC-BW Schalkau D |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Erlauer SV D | 3 | 3 | 0 | 0 | 35 - 3 |
Sonneberg 04 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 - 7 |
Oberland D | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 5 |
Sonneberg `51 D | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 - 5 |
Hildburghausen D | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 22 |
Sonneberg West D2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 - 1 |
Weimar D | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 - 2 |
Oberweimar D | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 1 |
Stadtilm D | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 1 |
Gompertshausen D | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 6 |
Ilmenau D | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
Sonneberg West D | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 |
Gleichamberg D | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Herpfer SV D | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Suhler SV D | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 6 |
CZ Jena D2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 13 |
Sömmerda D | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 18 |
RW Erfurt D2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
Eisfeld D | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 - 0 |
Schleusingen D | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Wacker Gotha D | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::