Gegner - FSV 07 Lauscha E |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Schalkau E3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
Sonneberg 04 E | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Erlauer SV E | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 10 |
Hildburghausen E | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 14 |
Oberland E | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 12 |
Schalkau E | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Römhild/Mend. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Rauenstein E | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Sonneberg West E | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::
Mannschaften
- 2019 / 20
- 2018 / 19
- 2017 / 18
- 2016 / 17
- 2015 / 16
- 2014 / 15
- 2013 / 14
- 2012 / 13