Gegner - FSV 06 Eintr. Hildburghausen B |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
SV 08 Steinach B | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 14 |
Erlauer SV Grün-Weiß B | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 - 5 |
SV 03 Eisfeld B | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 16 |
SC 07 Schleusingen B | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 14 |
FC-BW Schalkau B | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
SG Mupperg/Nh.-Schierschnitz B | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 3 |
TSV 1911 Themar B | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 2 |
SV Grün-Weiß Waldau B | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
1. FC Sonneberg 04 B | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
SV EK Veilsdorf B | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 4 |
SG 1951 Sonneberg B | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 - 4 |
SC 06 Oberlind B | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 - 9 |
SG Crock B | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 5 |
SV 08 Westhausen B | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
SG Mendhausen B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
SG Schalkau/Steinach/Rauenstein B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 7 |
SV 07 Häselrieth B | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 9 |
SG Neuhaus Schierschnitz B | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 |
TSV Germ. Sonneberg West B | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
SV Falke Sachsenbrunn B | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
SG Goßmannsrod/Oberland B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
SG Lauscha/Neuhaus B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::