Gegner - FC-BW Schalkau |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
1. FC Köppelsdorf | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 - 28 |
Unterlind | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 - 18 |
SG Simm. Schnett | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 - 7 |
VfB Fehrenbach | 8 | 3 | 3 | 2 | 18 - 13 |
SC 09 Effelder II | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 - 16 |
SC 06 Oberlind II | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 - 9 |
Steinheid | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 - 8 |
SV 03 Eisfeld | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 - 8 |
Jagdshof | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 - 8 |
VfB Steinach | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 - 12 |
Nhs.-Sch./Mupp. II | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 - 2 |
SV Mupperg | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 - 4 |
Heubisch | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 15 |
Crock | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 20 |
`51 Sonneberg II | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 - 2 |
SG Goßmannsrod II | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 - 3 |
Neuenbau | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 - 3 |
08 Steinach II | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 - 5 |
Lauscha/Neuhaus II | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 - 3 |
Meng.-Hämmern | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 3 |
SG Sachsenbrunn II | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 13 |
Hildburghausen II | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 11 |
SG Steinach II | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 15 |
SG Sonneberg/Jud. II | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 - 11 |
Goßmannsrod II | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 1 |
SG Rau./M. Hämm. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 5 |
Heßberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 5 |
Veilsdorf II | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 1 |
Schönbrunn | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 10 |
Effelder | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 15 |
Goßmannsrod | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 14 |
Oberland II | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Rennsteig Ernstthal | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
Gleichamberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 3 |
Themar | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 |
Sachsenbrunn II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
SG Gompertshausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
SG Marisfeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 |
Ummerstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 9 |
Veilsdorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 12 |
Schleusingen | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
SG Goßmannsrod | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 14 |
SG Streuf./Eishausen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
Häselrieth | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
Sonneberg West | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
SG Mendhausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 11 |
Heldburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
Judenbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 14 |
ATV Nürnberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 - 5 |
CZ Jena II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 15 |
Hainaer SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Sonneberg 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
SV Jüchsen 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::