Persönliche Daten

Foto von Robin Jeuth
Name: Robin Jeuth
Alter: 22
Trikotnummer: 5
Position: Mittelfeld

Spielhistorie

Spiele Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Gelbe Karte Gelb/Rote Karte Rote Karte Eigentor
Freitag, 11.10.2013 TSV Germ. Sonneberg West D2 1 - 4 FC-BW Schalkau D 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Sonntag, 03.11.2013 FC-BW Schalkau D 0 - 2 SG 1951 Sonneberg D 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 17.11.2013 Erlauer SV Grün-Weiß D 1 - 8 FC-BW Schalkau D 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Sonntag, 30.03.2014 FC-BW Schalkau D 5 - 4 SV Eintracht Oberland D 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 06.04.2014 TSV 1908 Gompertshausen D 2 - 3 FC-BW Schalkau D 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Sonntag, 13.04.2014 FC-BW Schalkau D 1 - 2 FSV 06 Eintr. Hildburghausen D 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Sonntag, 04.05.2014 FC-BW Schalkau D 23 - 0 TSV Germ. Sonneberg West D2 1 1 0 0 2 0 0 0 0
Mittwoch, 07.05.2014 SG 1951 Sonneberg D 1 - 5 FC-BW Schalkau D 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Sonntag, 25.05.2014 FC-BW Schalkau D 14 - 1 Erlauer SV Grün-Weiß D 1 0 1 0 1 0 0 0 0
Samstag, 31.05.2014 SV Eintracht Oberland D 0 - 4 FC-BW Schalkau D 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freitag, 06.06.2014 FC-BW Schalkau D 9 - 4 TSV 1908 Gompertshausen D 1 1 0 0 3 0 0 0 0
Dienstag, 17.06.2014 FSV 06 Eintr. Hildburghausen D 11 - 3 FC-BW Schalkau D 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 10 9 1 4 8 0 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Gespielt  In der Startaufstellung  Eingewechselt  Ausgewechselt  Tor  Gelbe Karte  Gelb/Rote Karte  Rote Karte  Eigentor 
13/14 D-Jun. KL FC-BW Schalkau D 4 4 4 0 1 3 0 0 0 0
13/14 D-Jun. KOL FC-BW Schalkau D 12 10 9 1 4 8 0 0 0 0
13/14 D-Jun. Pokal FC-BW Schalkau D 4 4 4 0 1 2 0 0 0 0
14/15 D1-Jun. TFV-Pokal FC-BW Schalkau D 3 3 3 0 0 3 0 0 0 0
14/15 D1-Jun. VL FC-BW Schalkau D 21 21 21 0 2 10 0 0 0 0
14/15 D2-Pokal FC-BW Schalkau D2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
15/16 C-Jun. HLM VR SG Schalkau/Sbg.-W. C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15/16 C-Jun. TFV-Pokal SG Schalkau/Sbg.-W. C 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0
15/16 C-Jun. VL SG Schalkau/Sbg.-W. C 22 22 20 1 6 1 0 0 0 0
16/17 C-Jun. KL Mitte SG Schalkau/Sbg.-W. C 5 5 5 0 3 6 0 0 0 0
16/17 C-Jun. KOL SG Schalkau/Sbg.-W. C 9 9 9 0 1 6 0 0 0 0
16/17 C-Jun. Kreispokal SG Schalkau/Sbg.-W. C 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Karriere total 84 82 78 3 20 40 0 0 0 0

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
13/14 D-Jun. KL 2013/14 FC-BW Schalkau D Mittelfeld
13/14 D-Jun. KOL 2013/14 FC-BW Schalkau D Mittelfeld
13/14 D-Jun. Pokal 2013/14 FC-BW Schalkau D Feldspieler
14/15 D1-Jun. TFV-Pokal 2014/15 FC-BW Schalkau D Feldspieler
14/15 D1-Jun. VL 2014/15 FC-BW Schalkau D Feldspieler
14/15 D2-Pokal 2014/15 FC-BW Schalkau D2 Feldspieler
15/16 C-Jun. HLM VR 2015/16 SG Schalkau/Sbg.-W. C Feldspieler
15/16 C-Jun. TFV-Pokal 2015/16 SG Schalkau/Sbg.-W. C Feldspieler
15/16 C-Jun. VL 2015/16 SG Schalkau/Sbg.-W. C Feldspieler
16/17 C-Jun. KL Mitte 2016/17 SG Schalkau/Sbg.-W. C Feldspieler
16/17 C-Jun. KOL 2016/17 SG Schalkau/Sbg.-W. C Feldspieler
16/17 C-Jun. Kreispokal 2016/17 SG Schalkau/Sbg.-W. C Feldspieler

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren