SV Nahetal Hinternah D | gg. | Freilos |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 31. August 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 | ||
Kopf-zu-Kopf
SV Nahetal Hinternah D | Statistiken | Freilos |
---|---|---|
% | Chancen | % |
23 | Derzeitiger Platz | 10 |
1 | Spiele | 0 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
1 : 9 | Tore | 0 : 0 |
-8 | Differenz | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::