SG Goßmannsrod/Oberland B | gg. | SG Lauscha/Neuhaus B |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 08. Mai 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 | ||
Kopf-zu-Kopf
SG Goßmannsrod/Oberland B | Statistiken | SG Lauscha/Neuhaus B |
---|---|---|
66,73% | Chancen | 33,27% |
1 | Derzeitiger Platz | 3 |
5 | Spiele | 5 |
5/0/0 | S/U/N (Total) | 3/0/2 |
3/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/2 |
2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/0 |
15 | Punkte | 9 |
24 : 2 | Tore | 17 : 9 |
22 | Differenz | 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::