Freilos | gg. | 1. FC Sonneberg 04 E |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 12. September 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 | ||
Kopf-zu-Kopf
Freilos | Statistiken | 1. FC Sonneberg 04 E |
---|---|---|
% | Chancen | % |
11 | Derzeitiger Platz | 10 |
0 | Spiele | 2 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 1/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
0 | Punkte | 3 |
0 : 0 | Tore | 7 : 5 |
0 | Differenz | 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::