Freilos | gg. | SC 07 Schleusingen E |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 12. September 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 | ||
Kopf-zu-Kopf
Freilos | Statistiken | SC 07 Schleusingen E |
---|---|---|
% | Chancen | % |
11 | Derzeitiger Platz | 12 |
0 | Spiele | 1 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 0 | Tore | 3 : 4 |
0 | Differenz | -1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::