FC-BW Schalkau | gg. | ATV Frankonia Nürnberg II |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 22. Juli 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 | ||
Kopf-zu-Kopf
FC-BW Schalkau | Statistiken | ATV Frankonia Nürnberg II |
---|---|---|
% | Chancen | % |
11 | Derzeitiger Platz | 5 |
5 | Spiele | 0 |
0/0/5 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
0/0/3 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
7 : 40 | Tore | 0 : 0 |
-33 | Differenz | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::