156 Spiele
Samstag, 04.06.2016 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag, 04.06.2016 | 14:00 | Nh.-Schiersch. II | - | SG Steinach III | 2 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 04.06.2016 | 14:00 | SC 06 Oberlind II | - | Sonneberg 04 II | 2 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 04.06.2016 | 14:00 | Haselb./Hasenth. | - | Neuenbau | 2 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 04.06.2016 | 14:00 | Rennsteig Ernstthal | - | `51 Sonneberg II | 3 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 04.06.2016 | 14:00 | Heinersdorf | - | Köppelsdorf II | 7 | - | 8 | ||||||||
Samstag, 04.06.2016 | 14:00 | Lauscha/Neuhaus II | - | Rottmar/Gefell | 11 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 29.05.2016 | |||||||||||||||
Sonntag, 29.05.2016 | 15:00 | Rennsteig Ernstthal | - | Neuenbau | 14 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 29.05.2016 | 12:30 | FC-BW Schalkau II | - | Nh.-Schiersch. II | 2 | - | 3 | ||||||||
Samstag, 28.05.2016 | |||||||||||||||
Samstag, 28.05.2016 | 16:00 | Sonneberg 04 II | - | Heinersdorf | 0 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 28.05.2016 | 16:00 | Köppelsdorf II | - | Lauscha/Neuhaus II | 1 | - | 1 | ||||||||
Samstag, 28.05.2016 | 13:00 | SG Steinach III | - | Haselb./Hasenth. | 4 | - | 9 | ||||||||
Samstag, 28.05.2016 | 13:00 | `51 Sonneberg II | - | SC 06 Oberlind II | 3 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 22.05.2016 | |||||||||||||||
Sonntag, 22.05.2016 | 15:00 | Haselb./Hasenth. | - | Nh.-Schiersch. II | 1 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 22.05.2016 | 15:00 | Rennsteig Ernstthal | - | SG Steinach III | 0 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 22.05.2016 | 15:00 | Heinersdorf | - | `51 Sonneberg II | 1 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 22.05.2016 | 13:00 | FC-BW Schalkau II | - | Rottmar/Gefell | 3 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 21.05.2016 | |||||||||||||||
Samstag, 21.05.2016 | 13:00 | SC 06 Oberlind II | - | Neuenbau | 2 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 15.05.2016 | |||||||||||||||
Sonntag, 15.05.2016 | 15:00 | Rennsteig Ernstthal | - | Nh.-Schiersch. II | 4 | - | 3 | ||||||||
Samstag, 14.05.2016 | |||||||||||||||
Samstag, 14.05.2016 | 15:00 | SC 06 Oberlind II | - | Heinersdorf | 11 | - | 1 | ||||||||
Samstag, 14.05.2016 | 15:00 | Lauscha/Neuhaus II | - | Sonneberg 04 II | 2 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 14.05.2016 | 14:00 | Nh.-Schiersch. II | - | FC-BW Schalkau II | 0 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 08.05.2016 | |||||||||||||||
Sonntag, 08.05.2016 | 15:00 | Haselb./Hasenth. | - | Rennsteig Ernstthal | 2 | - | 5 | ||||||||
Sonntag, 08.05.2016 | 15:00 | Neuenbau | - | Heinersdorf | 6 | - | 4 | ||||||||
Sonntag, 08.05.2016 | 13:00 | Nh.-Schiersch. II | - | Rottmar/Gefell | 6 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 08.05.2016 | 12:30 | Köppelsdorf II | - | FC-BW Schalkau II | 1 | - | 1 | ||||||||
Samstag, 07.05.2016 | |||||||||||||||
Samstag, 07.05.2016 | 13:00 | SG Steinach III | - | SC 06 Oberlind II | 2 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 07.05.2016 | 13:00 | `51 Sonneberg II | - | Lauscha/Neuhaus II | 2 | - | 0 | ||||||||
Freitag, 06.05.2016 | |||||||||||||||
Freitag, 06.05.2016 | 18:30 | Rennsteig Ernstthal | - | FC-BW Schalkau II | 3 | - | 0 | ||||||||
Mittwoch, 04.05.2016 | |||||||||||||||
Mittwoch, 04.05.2016 | 18:00 | Neuenbau | - | Sonneberg 04 II | 2 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 01.05.2016 | |||||||||||||||
Sonntag, 01.05.2016 | 15:00 | Heinersdorf | - | SG Steinach III | 5 | - | 6 | ||||||||
Sonntag, 01.05.2016 | 13:00 | FC-BW Schalkau II | - | Sonneberg 04 II | 2 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 01.05.2016 | 13:00 | SC 06 Oberlind II | - | Haselb./Hasenth. | 7 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 30.04.2016 | |||||||||||||||
Samstag, 30.04.2016 | 16:00 | Rottmar/Gefell | - | Köppelsdorf II | 0 | - | 5 | ||||||||
Samstag, 30.04.2016 | 13:00 | Lauscha/Neuhaus II | - | Neuenbau | 10 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 24.04.2016 | |||||||||||||||
Sonntag, 24.04.2016 | 15:00 | Haselb./Hasenth. | - | Heinersdorf | 2 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 24.04.2016 | 15:00 | Rennsteig Ernstthal | - | SC 06 Oberlind II | 4 | - | 1 | ||||||||
Samstag, 23.04.2016 | |||||||||||||||
Samstag, 23.04.2016 | 17:00 | `51 Sonneberg II | - | FC-BW Schalkau II | 1 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 23.04.2016 | 16:00 | Sonneberg 04 II | - | Rottmar/Gefell | 1 | - | 1 | ||||||||
Samstag, 23.04.2016 | 16:00 | Nh.-Schiersch. II | - | Köppelsdorf II | 2 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 23.04.2016 | 13:00 | SG Steinach III | - | Lauscha/Neuhaus II | 4 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 17.04.2016 | |||||||||||||||
Sonntag, 17.04.2016 | 15:00 | Heinersdorf | - | Rennsteig Ernstthal | 2 | - | 5 | ||||||||
Sonntag, 17.04.2016 | 15:00 | Rottmar/Gefell | - | `51 Sonneberg II | 2 | - | 6 | ||||||||
Sonntag, 17.04.2016 | 13:00 | FC-BW Schalkau II | - | Neuenbau | 4 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 17.04.2016 | 13:00 | SC 06 Oberlind II | - | Nh.-Schiersch. II | 4 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 17.04.2016 | 12:30 | Köppelsdorf II | - | Sonneberg 04 II | 7 | - | 3 | ||||||||
Samstag, 16.04.2016 | |||||||||||||||
Samstag, 16.04.2016 | 13:00 | Lauscha/Neuhaus II | - | Haselb./Hasenth. | 2 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 10.04.2016 | |||||||||||||||
Sonntag, 10.04.2016 | 15:00 | Neuenbau | - | Rottmar/Gefell | 1 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 10.04.2016 | 13:00 | SG Steinach III | - | FC-BW Schalkau II | 8 | - | 1 | ||||||||
Samstag, 09.04.2016 | |||||||||||||||
Samstag, 09.04.2016 | 16:00 | Nh.-Schiersch. II | - | Sonneberg 04 II | 1 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 09.04.2016 | 16:00 | Rennsteig Ernstthal | - | Lauscha/Neuhaus II | 0 | - | 1 | ||||||||
Samstag, 09.04.2016 | 13:00 | `51 Sonneberg II | - | Köppelsdorf II | 1 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 03.04.2016 | |||||||||||||||
Sonntag, 03.04.2016 | 15:00 | Rottmar/Gefell | - | SG Steinach III | 2 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 03.04.2016 | 13:00 | FC-BW Schalkau II | - | Haselb./Hasenth. | 10 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 03.04.2016 | 12:30 | Heinersdorf | - | Nh.-Schiersch. II | 4 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 03.04.2016 | 12:30 | Köppelsdorf II | - | Neuenbau | 7 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 02.04.2016 | |||||||||||||||
Samstag, 02.04.2016 | 17:00 | Sonneberg 04 II | - | `51 Sonneberg II | 2 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 02.04.2016 | 13:00 | Lauscha/Neuhaus II | - | SC 06 Oberlind II | 2 | - | 1 | ||||||||
Montag, 28.03.2016 | |||||||||||||||
Montag, 28.03.2016 | 14:00 | FC-BW Schalkau II | - | Lauscha/Neuhaus II | 2 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 26.03.2016 | |||||||||||||||
Samstag, 26.03.2016 | 15:00 | `51 Sonneberg II | - | Neuenbau | 4 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 26.03.2016 | 14:00 | SC 06 Oberlind II | - | FC-BW Schalkau II | 2 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 26.03.2016 | 13:00 | Lauscha/Neuhaus II | - | Nh.-Schiersch. II | 1 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 20.03.2016 | |||||||||||||||
Sonntag, 20.03.2016 | 15:00 | Haselb./Hasenth. | - | Rottmar/Gefell | 7 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 20.03.2016 | 15:00 | Heinersdorf | - | Lauscha/Neuhaus II | 1 | - | 6 | ||||||||
Sonntag, 20.03.2016 | 14:00 | SG Steinach III | - | Köppelsdorf II | 2 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 19.03.2016 | |||||||||||||||
Samstag, 19.03.2016 | 15:00 | Nh.-Schiersch. II | - | `51 Sonneberg II | 3 | - | 4 | ||||||||
Sonntag, 13.03.2016 | |||||||||||||||
Sonntag, 13.03.2016 | 15:00 | Rottmar/Gefell | - | Rennsteig Ernstthal | 2 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 13.03.2016 | 13:00 | FC-BW Schalkau II | - | SC 06 Oberlind II | 3 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 13.03.2016 | 13:00 | Sonneberg 04 II | - | SG Steinach III | 1 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 13.03.2016 | 12:30 | Köppelsdorf II | - | Haselb./Hasenth. | 4 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 22.11.2015 | |||||||||||||||
Sonntag, 22.11.2015 | 14:00 | Nh.-Schiersch. II | - | Haselb./Hasenth. | 3 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 15.11.2015 | |||||||||||||||
Sonntag, 15.11.2015 | 14:00 | Nh.-Schiersch. II | - | Lauscha/Neuhaus II | 1 | - | 3 | ||||||||
Samstag, 14.11.2015 | |||||||||||||||
Samstag, 14.11.2015 | 14:00 | Köppelsdorf II | - | Heinersdorf | 5 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 08.11.2015 | |||||||||||||||
Sonntag, 08.11.2015 | 14:00 | Haselb./Hasenth. | - | Sonneberg 04 II | 5 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 08.11.2015 | 14:00 | Heinersdorf | - | FC-BW Schalkau II | 4 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 08.11.2015 | 12:30 | SC 06 Oberlind II | - | Rottmar/Gefell | 2 | - | 1 | ||||||||
Samstag, 07.11.2015 | |||||||||||||||
Samstag, 07.11.2015 | 16:00 | SG Steinach III | - | `51 Sonneberg II | 5 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 07.11.2015 | 14:00 | Rennsteig Ernstthal | - | Köppelsdorf II | 4 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 07.11.2015 | 14:00 | Neuenbau | - | Nh.-Schiersch. II | 0 | - | 5 | ||||||||
Sonntag, 01.11.2015 | |||||||||||||||
Sonntag, 01.11.2015 | 14:00 | Sonneberg 04 II | - | Rennsteig Ernstthal | 1 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 01.11.2015 | 14:00 | Rottmar/Gefell | - | Heinersdorf | 1 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 31.10.2015 | |||||||||||||||
Samstag, 31.10.2015 | 13:00 | SG Steinach III | - | Neuenbau | 10 | - | 4 | ||||||||
Samstag, 31.10.2015 | 12:30 | `51 Sonneberg II | - | Haselb./Hasenth. | 4 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 31.10.2015 | 12:30 | Lauscha/Neuhaus II | - | FC-BW Schalkau II | 5 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 31.10.2015 | 12:00 | Köppelsdorf II | - | SC 06 Oberlind II | 1 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 25.10.2015 | |||||||||||||||
Sonntag, 25.10.2015 | 15:00 | Neuenbau | - | Haselb./Hasenth. | 2 | - | 4 | ||||||||
Sonntag, 25.10.2015 | 15:00 | Rottmar/Gefell | - | Lauscha/Neuhaus II | 2 | - | 6 | ||||||||
Samstag, 24.10.2015 | |||||||||||||||
Samstag, 24.10.2015 | 15:00 | Sonneberg 04 II | - | SC 06 Oberlind II | 2 | - | 5 | ||||||||
Samstag, 24.10.2015 | 13:00 | SG Steinach III | - | Nh.-Schiersch. II | 5 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 24.10.2015 | 13:00 | `51 Sonneberg II | - | Rennsteig Ernstthal | 2 | - | 5 | ||||||||
Sonntag, 18.10.2015 | |||||||||||||||
Sonntag, 18.10.2015 | 15:00 | Haselb./Hasenth. | - | SG Steinach III | 2 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 18.10.2015 | 15:00 | Rennsteig Ernstthal | - | Neuenbau | 2 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 18.10.2015 | 15:00 | Heinersdorf | - | Sonneberg 04 II | 3 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 18.10.2015 | 13:00 | SC 06 Oberlind II | - | `51 Sonneberg II | 0 | - | 1 | ||||||||
Samstag, 17.10.2015 | |||||||||||||||
Samstag, 17.10.2015 | 13:00 | Lauscha/Neuhaus II | - | Köppelsdorf II | 3 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 11.10.2015 | |||||||||||||||
Sonntag, 11.10.2015 | 15:00 | Neuenbau | - | SC 06 Oberlind II | 4 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 10.10.2015 | |||||||||||||||
Samstag, 10.10.2015 | 16:00 | Sonneberg 04 II | - | Lauscha/Neuhaus II | 2 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 10.10.2015 | 16:00 | SG Steinach III | - | Rennsteig Ernstthal | 4 | - | 7 | ||||||||
Samstag, 10.10.2015 | 16:00 | Rottmar/Gefell | - | FC-BW Schalkau II | 1 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 10.10.2015 | 13:00 | `51 Sonneberg II | - | Heinersdorf | 7 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 04.10.2015 | |||||||||||||||
Sonntag, 04.10.2015 | 15:00 | Rennsteig Ernstthal | - | Haselb./Hasenth. | 1 | - | 4 | ||||||||
Sonntag, 04.10.2015 | 15:00 | Heinersdorf | - | Neuenbau | 2 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 04.10.2015 | 13:00 | FC-BW Schalkau II | - | Köppelsdorf II | 2 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 04.10.2015 | 13:00 | SC 06 Oberlind II | - | SG Steinach III | 1 | - | 4 | ||||||||
Samstag, 03.10.2015 | |||||||||||||||
Samstag, 03.10.2015 | 15:00 | Rottmar/Gefell | - | Nh.-Schiersch. II | 0 | - | 5 | ||||||||
Samstag, 03.10.2015 | 13:00 | Lauscha/Neuhaus II | - | `51 Sonneberg II | 7 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 27.09.2015 | |||||||||||||||
Sonntag, 27.09.2015 | 15:00 | SG Steinach III | - | Heinersdorf | 7 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 27.09.2015 | 15:00 | Haselb./Hasenth. | - | SC 06 Oberlind II | 1 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 27.09.2015 | 15:00 | Neuenbau | - | Lauscha/Neuhaus II | 3 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 27.09.2015 | 13:00 | Sonneberg 04 II | - | FC-BW Schalkau II | 6 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 27.09.2015 | 13:00 | Nh.-Schiersch. II | - | Rennsteig Ernstthal | 1 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 27.09.2015 | 12:30 | Köppelsdorf II | - | Rottmar/Gefell | 6 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 20.09.2015 | |||||||||||||||
Sonntag, 20.09.2015 | 15:00 | Heinersdorf | - | Haselb./Hasenth. | 2 | - | 4 | ||||||||
Sonntag, 20.09.2015 | 15:00 | Rottmar/Gefell | - | Sonneberg 04 II | 7 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 20.09.2015 | 13:00 | FC-BW Schalkau II | - | `51 Sonneberg II | 1 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 20.09.2015 | 13:00 | SC 06 Oberlind II | - | Rennsteig Ernstthal | 3 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 20.09.2015 | 12:30 | Köppelsdorf II | - | Nh.-Schiersch. II | 3 | - | 1 | ||||||||
Samstag, 19.09.2015 | |||||||||||||||
Samstag, 19.09.2015 | 13:00 | Lauscha/Neuhaus II | - | SG Steinach III | 0 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 13.09.2015 | |||||||||||||||
Sonntag, 13.09.2015 | 15:00 | Haselb./Hasenth. | - | Lauscha/Neuhaus II | 2 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 13.09.2015 | 15:00 | Rennsteig Ernstthal | - | Heinersdorf | 2 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 13.09.2015 | 15:00 | Neuenbau | - | FC-BW Schalkau II | 4 | - | 4 | ||||||||
Sonntag, 13.09.2015 | 13:00 | Sonneberg 04 II | - | Köppelsdorf II | 3 | - | 8 | ||||||||
Sonntag, 13.09.2015 | 13:00 | Nh.-Schiersch. II | - | SC 06 Oberlind II | 0 | - | 1 | ||||||||
Samstag, 12.09.2015 | |||||||||||||||
Samstag, 12.09.2015 | 13:30 | `51 Sonneberg II | - | Rottmar/Gefell | 7 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 06.09.2015 | |||||||||||||||
Sonntag, 06.09.2015 | 15:00 | Sonneberg 04 II | - | Nh.-Schiersch. II | 1 | - | 7 | ||||||||
Sonntag, 06.09.2015 | 15:00 | Heinersdorf | - | SC 06 Oberlind II | 3 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 06.09.2015 | 15:00 | Rottmar/Gefell | - | Neuenbau | 6 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 06.09.2015 | 13:00 | FC-BW Schalkau II | - | SG Steinach III | 0 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 06.09.2015 | 12:30 | Köppelsdorf II | - | `51 Sonneberg II | 1 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 05.09.2015 | |||||||||||||||
Samstag, 05.09.2015 | 17:00 | Lauscha/Neuhaus II | - | Rennsteig Ernstthal | 2 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 30.08.2015 | |||||||||||||||
Sonntag, 30.08.2015 | 15:00 | Haselb./Hasenth. | - | FC-BW Schalkau II | 1 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 30.08.2015 | 15:00 | Neuenbau | - | Köppelsdorf II | 7 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 30.08.2015 | 13:00 | `51 Sonneberg II | - | Sonneberg 04 II | 8 | - | 1 | ||||||||
Samstag, 29.08.2015 | |||||||||||||||
Samstag, 29.08.2015 | 16:00 | Nh.-Schiersch. II | - | Heinersdorf | 5 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 29.08.2015 | 16:00 | SC 06 Oberlind II | - | Lauscha/Neuhaus II | 0 | - | 1 | ||||||||
Samstag, 29.08.2015 | 13:00 | SG Steinach III | - | Rottmar/Gefell | 8 | - | 5 | ||||||||
Sonntag, 23.08.2015 | |||||||||||||||
Sonntag, 23.08.2015 | 15:00 | Sonneberg 04 II | - | Neuenbau | 7 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 23.08.2015 | 15:00 | Rottmar/Gefell | - | Haselb./Hasenth. | 3 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 23.08.2015 | 13:00 | FC-BW Schalkau II | - | Rennsteig Ernstthal | 1 | - | 10 | ||||||||
Sonntag, 23.08.2015 | 12:30 | Köppelsdorf II | - | SG Steinach III | 3 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 22.08.2015 | |||||||||||||||
Samstag, 22.08.2015 | 17:00 | `51 Sonneberg II | - | Nh.-Schiersch. II | 3 | - | 1 | ||||||||
Samstag, 22.08.2015 | 17:00 | Lauscha/Neuhaus II | - | Heinersdorf | 6 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 16.08.2015 | |||||||||||||||
Sonntag, 16.08.2015 | 15:00 | Haselb./Hasenth. | - | Köppelsdorf II | 6 | - | 4 | ||||||||
Sonntag, 16.08.2015 | 15:00 | Rennsteig Ernstthal | - | Rottmar/Gefell | 6 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 16.08.2015 | 15:00 | Neuenbau | - | `51 Sonneberg II | 6 | - | 5 | ||||||||
Freitag, 14.08.2015 | |||||||||||||||
Freitag, 14.08.2015 | 18:00 | Sonneberg 04 II | - | Haselb./Hasenth. | 2 | - | 1 | ||||||||
Freitag, 14.08.2015 | 18:00 | SG Steinach III | - | Sonneberg 04 II | 11 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 09.08.2015 | |||||||||||||||
Sonntag, 09.08.2015 | 15:00 | Rottmar/Gefell | - | SC 06 Oberlind II | 0 | - | 4 | ||||||||
Sonntag, 09.08.2015 | 13:00 | FC-BW Schalkau II | - | Heinersdorf | 4 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 09.08.2015 | 12:30 | Nh.-Schiersch. II | - | Neuenbau | 15 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 08.08.2015 | |||||||||||||||
Samstag, 08.08.2015 | 14:00 | Köppelsdorf II | - | Rennsteig Ernstthal | 1 | - | 3 | ||||||||
Samstag, 08.08.2015 | 13:00 | `51 Sonneberg II | - | SG Steinach III | 2 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 02.08.2015 | |||||||||||||||
Sonntag, 02.08.2015 | 16:00 | Neuenbau | - | SG Steinach III | 2 | - | 8 | ||||||||
Sonntag, 02.08.2015 | 15:00 | Haselb./Hasenth. | - | `51 Sonneberg II | 2 | - | 5 | ||||||||
Sonntag, 02.08.2015 | 15:00 | Rennsteig Ernstthal | - | Sonneberg 04 II | 8 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 02.08.2015 | 15:00 | Heinersdorf | - | Rottmar/Gefell | 2 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 02.08.2015 | 13:00 | SC 06 Oberlind II | - | Köppelsdorf II | 10 | - | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::