Mannschaftsinfo - SG Lauscha/Neuhaus
FSV 07 Lauscha
Vereinsname: FSV 07 Lauscha
Mannschaftsname: SG Lauscha/Neuhaus
Kurzname: Lau

 Historie
Saison Liga Platz Gespielt Punkt S/U/N Tore Spieler
2013/14 Pokal 10 2 3 1/0/1 5:3 0
2018/19 Pokal 17 0 0 0/0/0 0:0 0
2018/19 1. Kreisklasse Ost 2 0 0 0/0/0 0:0 0
2017/18 Pokal 41 1 0 0/0/1 1:2 0
2017/18 1. Kreisklasse Ost 7 0 0 0/0/0 0:0 0
2016/17 Kreisliga 5 0 0 0/0/0 0:0 0
2016/17 Pokal 22 2 3 1/0/0 7:5 0
2015/16 Pokal 26 2 3 1/0/1 5:5 0
2014/15 Pokal 11 3 6 2/0/1 8:4 0

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren