Gegner - FC-BW Schalkau B

Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
08 Steinach B 10 1 1 8 9 - 37
Sonneberg West B 5 3 0 2 9 - 13
Schleusingen B 5 1 0 3 4 - 12
Waldau B 4 3 1 0 12 - 2
Eisfeld B 4 1 1 2 8 - 10
Hildburghausen B 4 1 2 1 4 - 4
Oberlind B 3 3 0 0 19 - 1
Mendhausen B 3 3 0 0 13 - 2
Köppelsdorf B 3 2 0 1 15 - 5
SG Mupperg B 3 2 1 0 7 - 0
Erlauer SV B 2 2 0 0 12 - 0
Meng.-Hämmern B 2 2 0 0 7 - 0
Westhausen B 2 1 0 1 4 - 4
Haina B 2 1 0 1 3 - 2
Veilsdorf B 2 1 0 1 3 - 3
Sonneberg 04 B 1 1 0 0 7 - 2

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren