Mannschaftsinfo - FC-BW Schalkau II
FC Blau-Weiß Schalkau
Vereinsname: FC Blau-Weiß Schalkau
Vereinswebseite: www.fcbw-schalkau.de
Mannschaftsname: FC-BW Schalkau II
Kurzname: schal2
Mannschaftswebseite:

 Historie
Saison Liga Platz Gespielt Punkt S/U/N Tore Spieler
2017/18 1. Kreisklasse Ost 20 1 0 0/0/1 1:6 0
2017/18 2. Kreisklasse Ost 7 13 10 3/1/9 26:40 46
2016/17 2. Kreisklasse Ost 6 18 28 9/1/8 38:42 42
2015/16 2. Kreisklasse Ost 8 24 31 9/4/11 47:60 36
2014/15 2. Kreisklasse Nord 5 16 18 6/0/10 41:59 33
2013/14 2. Kreisklasse Ost 6 16 18 5/3/8 33:55 33
2011/12 1. Kreisklasse 1 0 0 0/0/0 0:0 0
2012/13 2. Kreisklasse Ost 9 22 21 6/3/13 29:62 0
2018/19 2. Kreisklasse Ost 6 16 21 7/0/9 38:43 55
2018/19 1. Kreisklasse Ost 2 0 0 0/0/0 0:0 0

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren