| Gegner - FSV 06 Eintr. Hildburghausen D |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberland D | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 - 7 |
| Erlauer SV D | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 - 0 |
| Oberlind D | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 - 7 |
| Sonneberg `51 D | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 - 4 |
| Römhild D | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 - 1 |
| Schalkau D | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 4 |
| SG Lauscha D | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 8 |
| Sonneberg West D2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 - 0 |
| Gleichamberg D | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 - 1 |
| Sonneberg 04 D | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 1 |
| SG Eff./Schalkau D | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 - 1 |
| Sonneberg 04 D2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 4 |
| Gompertshausen D | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 0 |
| Haina/Milz D | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 0 |
| Nh.-Schiersch. D | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 3 |
| Schalkau D2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 4 |
| Veilsdorf D2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 |
| Lauscha D | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 - 10 |
| Steinach D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 1 |
| SG Waldau D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 - 0 |
| Schleusingen D | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| Sbg.-W./ Schalkau D | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 - 5 |
| Steinach D | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::

