Gegner - SV Rottmar/Gefell

Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
FC-BW Schalkau II 12 3 1 8 24 - 35
Haselb./Hasenth. 11 6 0 5 28 - 37
Köppelsdorf II 8 2 0 6 17 - 23
`51 Sonneberg II 8 1 1 6 16 - 37
SC 06 Oberlind II 8 0 1 7 9 - 33
Lauscha/Neuhaus II 8 0 0 7 5 - 33
SG Steinach III 7 2 1 4 15 - 30
Nh.-Schiersch. II 7 2 0 5 12 - 24
Rennsteig Ernstthal 7 1 1 5 13 - 25
Heinersdorf/ Neuenb. 6 2 0 4 14 - 26
Heinersdorf 6 1 2 3 10 - 14
Rauenstein II 4 3 0 1 11 - 4
SC 09 Effelder II 4 0 0 4 2 - 32
Jagdshof 4 0 0 4 2 - 20
Neuenbau 2 2 0 0 9 - 2
Sonneberg 04 II 2 1 1 0 8 - 1
Waffenrod 2 1 0 1 6 - 7
Goßmannsrod II 2 1 0 1 5 - 10
Nhs.-Sch./Mupperg III 2 0 0 2 2 - 10
Sonneberg West II 2 0 0 2 0 - 26
Oberland II 1 1 0 0 3 - 1

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren