Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Sp S U N Diff Pkt
1 gleich (1) SG Goßmannsrod/Oberland 1 1 0 0 10 3
2 gleich (2) SV Jüchsen 05 1 1 0 0 9 3
3 gleich (3) SV Grün-Weiß Waldau 1 1 0 0 5 3
4 gleich (4) SG Veilsdorf/Heßberg II 1 1 0 0 3 3
5 gleich (5) TSV Germ. Sonneberg West 1 1 0 0 2 3
6 gleich (6) FC-BW Schalkau 5 1 0 4 -22 3
7 gleich (7) ATV Frankonia Nürnberg II 0 0 0 0 0 0
- gleich (7) FC Carl Zeiss Jena II 0 0 0 0 0 0
- gleich (7) FSV 06 Eintr. Hildburghausen II 0 0 0 0 0 0
- gleich (7) SC 09 Effelder 0 0 0 0 0 0
- gleich (7) SG 1951 Sonneberg 0 0 0 0 0 0
- gleich (7) SG 1951 Sonneberg II 0 0 0 0 0 0
- gleich (7) SG Lauscha/Neuhaus 0 0 0 0 0 0
- gleich (7) SG Mendhausen/Römhild 0 0 0 0 0 0
- gleich (7) SV 1897 Goßmannsrod 0 0 0 0 0 0
- gleich (7) SV 1911 Reurieth 0 0 0 0 0 0
- gleich (7) SV EK Veilsdorf 0 0 0 0 0 0
- gleich (7) TSV 1868 Ummerstadt 0 0 0 0 0 0
19 gleich (19) TSV 08 Gleichamberg 1 0 0 1 -2 0
20 gleich (20) FC-BW Schalkau II 1 0 0 1 -5 0



Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren