Mannschaftsstatistik - SG Lauscha/Neuhaus D |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 2 | 1 | 1 |
Spiele gespielt: | 1 | 1 | 0 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 1 | 0 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: |
2-3 SG Lauscha/Neuhaus D - SG Neuhaus Schierschnitz D |
---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 5 | 5 | 0 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 5 | 5 | 0 |
Erzielte Tore | 2 | 2 | 0 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2 | 2 | 0 |
Gegentore | 3 | 3 | 0 |
Gegentore pro Spiel: | 3 | 3 | 0 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::