Mannschaftsstatistik - SG Goßmannsrod/Oberland |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 1 | 0 | 1 |
Spiele gespielt: | 1 | 0 | 1 |
Sieg: | 1 | 0 | 1 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: | ---- |
0-10 FC-BW Schalkau - SG Goßmannsrod/Oberland |
|
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 10 | 0 | 10 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 10 | 0 | 10 |
Erzielte Tore | 10 | 0 | 10 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 10 | 0 | 10 |
Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Gegentore pro Spiel: | 0 | 0 | 0 |
Keine Gegentore | 1 | 0 | 1 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::