| Gegner - SG Simmersberg/Schnett |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| FC-BW Schalkau | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 - 20 |
| Unterlind | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 - 23 |
| 1. FC Köppelsdorf | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 - 21 |
| SC 06 Oberlind II | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 - 10 |
| SC 09 Effelder II | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 - 19 |
| SV Mupperg | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 6 |
| SV 03 Eisfeld | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 - 11 |
| Goßmannsrod II | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 - 11 |
| SG Rau./M. Hämm. | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 15 |
| VfB Fehrenbach | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 - 11 |
| `51 Sonneberg II | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 8 |
| Steinheid | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 6 |
| SG Goßmannsrod II | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 - 8 |
| VfB Steinach | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 8 |
| Meng.-Hämmern | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 |
| 08 Steinach II | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 - 11 |
| SG Sonneberg/Jud. II | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 22 |
| Crock | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 6 |
| Nhs.-Sch./Mupp. II | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
| Oberland II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
| Jagdshof | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| Neuenbau | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 3 |
| Rennsteig Ernstthal | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 |
| Veilsdorf II | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
| SG Sachsenbrunn II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
| Lauscha/Neuhaus II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
| SG Steinach II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
| Heubisch | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
| Heßberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
| Erlauer SV II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::

