SG Lauscha/Neuhaus E | gg. | SV Empor 90 Eishausen E |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. April 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 | ||
Spielnummer: 17 | ||
Kopf-zu-Kopf
SG Lauscha/Neuhaus E | Statistiken | SV Empor 90 Eishausen E |
---|---|---|
41,88% | Chancen | 58,13% |
4 | Derzeitiger Platz | 3 |
3 | Spiele | 3 |
1/1/1 | S/U/N (Total) | 2/0/1 |
0/1/1 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/0 |
4 | Punkte | 6 |
9 : 11 | Tore | 7 : 5 |
-2 | Differenz | 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::