Mannschaftsstatistik - Erlauer SV Grün-Weiss |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 3 | 0 | 3 |
Spiele gespielt: | 3 | 0 | 3 |
Sieg: | 2 | 0 | 2 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
Höchster Sieg: | ---- |
0-3 SG Milz/Eicha II - Erlauer SV Grün-Weiss |
|
Höchste Niederlage: | ---- |
4-1 SC 09 Effelder - Erlauer SV Grün-Weiss |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 9 | 0 | 9 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3 | 0 | 3 |
Erzielte Tore | 5 | 0 | 5 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.67 | 0 | 1.67 |
Gegentore | 4 | 0 | 4 |
Gegentore pro Spiel: | 1.33 | 0 | 1.33 |
Keine Gegentore | 2 | 0 | 2 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::