Mannschaftsstatistik - SV 03 Eisfeld |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 1 | 1 | 0 |
Spiele gespielt: | 1 | 1 | 0 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 1 | 0 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: |
3-4 SV 03 Eisfeld - SG Sachsenbrunn/Fehrenbach II |
---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 7 | 7 | 0 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 7 | 7 | 0 |
Erzielte Tore | 3 | 3 | 0 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3 | 3 | 0 |
Gegentore | 4 | 4 | 0 |
Gegentore pro Spiel: | 4 | 4 | 0 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::