65 Spiele
Dienstag, 01.05.2018 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag, 01.05.2018 | 15:00 | SG Sachsenbrunn | - | Hainaer SV | 8 | - | 7 | ||||||||
Sonntag, 01.04.2018 | |||||||||||||||
Sonntag, 01.04.2018 | 15:00 | SG Dingsleben/St. Bernhar | - | Hainaer SV | 2 | - | 8 | ||||||||
Samstag, 31.03.2018 | |||||||||||||||
Samstag, 31.03.2018 | 15:00 | SG Sachsenbrunn | - | Effelder | 8 | - | 7 | ||||||||
Samstag, 25.11.2017 | |||||||||||||||
Samstag, 25.11.2017 | 13:00 | Effelder | - | Westhausen | 4 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 19.11.2017 | |||||||||||||||
Sonntag, 19.11.2017 | 13:30 | SG Dingsleben/St. Bernhar | - | SG Steinach II | 4 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 19.11.2017 | 13:30 | Schleusingerneund. | - | Hainaer SV | 0 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 18.11.2017 | |||||||||||||||
Samstag, 18.11.2017 | 15:00 | SG Sachsenbrunn | - | SG Veilsdorf/Heßberg | 4 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 18.11.2017 | 13:00 | Effelder | - | Erlauer SV | 4 | - | 1 | ||||||||
Dienstag, 31.10.2017 | |||||||||||||||
Dienstag, 31.10.2017 | 15:00 | Nh.-Schierschnitz | - | SG Veilsdorf/Heßberg | 0 | - | 1 | ||||||||
Dienstag, 31.10.2017 | 15:00 | SG Steinach II | - | Unterlind | 2 | - | 1 | ||||||||
Dienstag, 31.10.2017 | 15:00 | SG Mendhausen | - | SG Sachsenbrunn | 2 | - | 3 | ||||||||
Dienstag, 31.10.2017 | 15:00 | Oberlind | - | Westhausen | 0 | - | 1 | ||||||||
Dienstag, 31.10.2017 | 15:00 | SV GW Waldau | - | Schleusingerneund. | 2 | - | 3 | ||||||||
Dienstag, 31.10.2017 | 15:00 | SG Veilsdorf/Heßberg II | - | SG Dingsleben/St. Bernhar | 2 | - | 4 | ||||||||
Dienstag, 31.10.2017 | 15:00 | 1. FC Köppelsdorf | - | Hainaer SV | 0 | - | 3 | ||||||||
Dienstag, 03.10.2017 | |||||||||||||||
Dienstag, 03.10.2017 | 16:00 | SG Dingsleben/St. Bernhar | - | Häselrieth | 5 | - | 4 | ||||||||
Dienstag, 03.10.2017 | 15:00 | SG Eishausen/Streufdorf | - | Hainaer SV | 2 | - | 3 | ||||||||
Dienstag, 03.10.2017 | 15:00 | SG Milz/Eicha | - | SG Sachsenbrunn | 3 | - | 4 | ||||||||
Dienstag, 03.10.2017 | 15:00 | SG Simm. Schnett | - | SG Mendhausen | ausgef. | ||||||||||
Dienstag, 03.10.2017 | 15:00 | SG Sonneberg/Jud. II | - | SG Veilsdorf/Heßberg | 0 | - | 6 | ||||||||
Dienstag, 03.10.2017 | 15:00 | SC 09 Effelder II | - | Schleusingerneund. | 0 | - | 3 | ||||||||
Dienstag, 03.10.2017 | 15:00 | SV GW Waldau | - | Gleichamberg | 5 | - | 4 | ||||||||
Dienstag, 03.10.2017 | 15:00 | Heubisch | - | Westhausen | 2 | - | 3 | ||||||||
Dienstag, 03.10.2017 | 15:00 | VfB Fehrenbach | - | Effelder | 2 | - | 5 | ||||||||
Dienstag, 03.10.2017 | 15:00 | Themar II | - | Unterlind | 0 | - | 3 | ||||||||
Dienstag, 03.10.2017 | 15:00 | Ummerstadt | - | Oberlind | 4 | - | 6 | ||||||||
Dienstag, 03.10.2017 | 14:00 | Sonneberg West | - | Erlauer SV | 0 | - | 1 | ||||||||
Dienstag, 03.10.2017 | 13:00 | SG Veilsdorf/Heßberg II | - | Erlauer SV II | 6 | - | 5 | ||||||||
Sonntag, 01.10.2017 | |||||||||||||||
Sonntag, 01.10.2017 | 15:00 | SV 03 Eisfeld | - | 1. FC Köppelsdorf | 1 | - | 4 | ||||||||
Samstag, 30.09.2017 | |||||||||||||||
Samstag, 30.09.2017 | 16:30 | SG Steinach III | - | Nh.-Schierschnitz | 3 | - | 4 | ||||||||
Samstag, 30.09.2017 | 14:00 | SG Steinach II | - | SG Marisfeld | 4 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 30.07.2017 | |||||||||||||||
Sonntag, 30.07.2017 | 15:00 | SG Sachsenbrunn | - | SG Goßmannsrod | 2 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 30.07.2017 | 15:00 | SV GW Waldau | - | Schleusingen | 0 | - | 6 | ||||||||
Sonntag, 30.07.2017 | 15:00 | SG Gompertshausen | - | Westhausen | 0 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 30.07.2017 | 15:00 | SG Bedheim | - | SG Milz/Eicha | 1 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 30.07.2017 | 15:00 | SC 06 Oberlind II | - | Unterlind | 1 | - | 5 | ||||||||
Sonntag, 30.07.2017 | 15:00 | Lauscha/Neuhaus II | - | Oberlind | 1 | - | 12 | ||||||||
Sonntag, 30.07.2017 | 15:00 | Haselb./Hasenth. | - | SV 03 Eisfeld | 0 | - | 4 | ||||||||
Sonntag, 30.07.2017 | 15:00 | Rennsteig Ernstthal | - | SG Steinach II | 0 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 30.07.2017 | 15:00 | Nh.-Schiersch. II | - | Schleusingerneund. | 0 | - | 6 | ||||||||
Sonntag, 30.07.2017 | 15:00 | Heldburg II | - | Hainaer SV | 0 | - | 6 | ||||||||
Sonntag, 30.07.2017 | 15:00 | SV Mupperg | - | VfB Fehrenbach | 0 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 30.07.2017 | 15:00 | Gellerhausen | - | SG Eishausen/Streufdorf | 1 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 30.07.2017 | 15:00 | Reurieth | - | SG Dingsleben/St. Bernhar | 1 | - | 5 | ||||||||
Sonntag, 30.07.2017 | 15:00 | FC-BW Schalkau | - | Effelder | 2 | - | 4 | ||||||||
Sonntag, 30.07.2017 | 15:00 | Ummerstadt II | - | Gleichamberg | 3 | - | 4 | ||||||||
Sonntag, 30.07.2017 | 12:30 | SG Bedheim II | - | SG Marisfeld | 0 | - | 5 | ||||||||
Samstag, 29.07.2017 | |||||||||||||||
Samstag, 29.07.2017 | 16:00 | SG Eishausen/Streufd. II | - | Erlauer SV II | 1 | - | 5 | ||||||||
Samstag, 29.07.2017 | 16:00 | Milz/Eicha II | - | Erlauer SV | 0 | - | 3 | ||||||||
Samstag, 29.07.2017 | 16:00 | SG Mendhausen II | - | Ummerstadt | 2 | - | 5 | ||||||||
Samstag, 29.07.2017 | 16:00 | Westhausen II | - | Häselrieth | 0 | - | 1 | ||||||||
Samstag, 29.07.2017 | 16:00 | 1. FC Köppelsdorf | - | SG Sachsenbrunn/Crock II | 3 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 29.07.2017 | 16:00 | Hainaer SV II | - | Themar II | 3 | - | 4 | ||||||||
Samstag, 29.07.2017 | 16:00 | Hildburghausen II | - | SG Veilsdorf/Heßberg | 1 | - | 3 | ||||||||
Samstag, 29.07.2017 | 16:00 | `51 Sonneberg II | - | SC 09 Effelder II | 0 | - | 4 | ||||||||
Samstag, 29.07.2017 | 16:00 | SG Goßmannsrod II | - | Nh.-Schierschnitz | 0 | - | 3 | ||||||||
Samstag, 29.07.2017 | 16:00 | SG Lauscha | - | Sonneberg West | 1 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 29.07.2017 | 16:00 | SG Steinach III | - | Schönbrunn | 10 | - | 0 | ||||||||
Freitag, 28.07.2017 | |||||||||||||||
Freitag, 28.07.2017 | 18:00 | Heubisch | - | Rottmar/Gefell | 12 | - | 0 | ||||||||
Freitag, 28.07.2017 | 18:00 | Schleusingen II | - | SG Sonneberg/Jud. II | 0 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 23.07.2017 | |||||||||||||||
Sonntag, 23.07.2017 | 15:00 | SG Rau./M. Hämm. | - | SG Simm. Schnett | 2 | - | 3 | ||||||||
Samstag, 22.07.2017 | |||||||||||||||
Samstag, 22.07.2017 | 15:00 | SG Veilsdorf/Heßberg II | - | Themar | 3 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 22.07.2017 | 15:00 | Heldburg | - | SG Mendhausen | 3 | - | 5 | ||||||||
Sonntag, 16.07.2017 | |||||||||||||||
Sonntag, 16.07.2017 | 15:00 | Lauscha/Neuhaus II | - | Köppelsdorf II | 7 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 16.07.2017 | 15:00 | Haselb./Hasenth. | - | Heinersdorf/ Neuenb. | 3 | - | 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::