spielfrei | gg. | 1. FC Sonneberg 04 D |
Spieldatum: Sonntag, 02. Juni 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 | ||
spielfrei | Statistiken | 1. FC Sonneberg 04 D |
---|---|---|
% | Chancen | % |
Derzeitiger Platz | 7 | |
Spiele | 14 | |
// | S/U/N (Total) | 0/1/13 |
// | S/U/N (Heim) | 0/1/7 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/6 |
Fatal error: Call to a member function getPoints() on boolean in /www/htdocs/w00a1f6b/j25-7/components/com_joomleague/views/nextmatch/tmpl/default_stats.php on line 189 |