spielfrei | gg. | VfR Jagdshof 1931 |
Spieldatum: Sonntag, 28. April 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 | ||
spielfrei | Statistiken | VfR Jagdshof 1931 |
---|---|---|
% | Chancen | % |
Derzeitiger Platz | 2 | |
Spiele | 17 | |
// | S/U/N (Total) | 13/1/3 |
// | S/U/N (Heim) | 7/1/2 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 6/0/1 |
Fatal error: Call to a member function getPoints() on boolean in /www/htdocs/w00a1f6b/j25-7/components/com_joomleague/views/nextmatch/tmpl/default_stats.php on line 189 |