spielfrei | gg. | SG Heinersdorf/Neuenbau |
Spieldatum: Sonntag, 07. April 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 | ||
spielfrei | Statistiken | SG Heinersdorf/Neuenbau |
---|---|---|
% | Chancen | % |
Derzeitiger Platz | 4 | |
Spiele | 16 | |
// | S/U/N (Total) | 8/2/6 |
// | S/U/N (Heim) | 4/2/2 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/4 |
Fatal error: Call to a member function getPoints() on boolean in /www/htdocs/w00a1f6b/j25-7/components/com_joomleague/views/nextmatch/tmpl/default_stats.php on line 189 |