spielfrei | gg. | FC-BW Schalkau II |
Spieldatum: Sonntag, 07. Oktober 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 | ||
spielfrei | Statistiken | FC-BW Schalkau II |
---|---|---|
% | Chancen | % |
Derzeitiger Platz | 6 | |
Spiele | 16 | |
// | S/U/N (Total) | 7/0/9 |
// | S/U/N (Heim) | 4/0/3 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/6 |
Fatal error: Call to a member function getPoints() on boolean in /www/htdocs/w00a1f6b/j25-7/components/com_joomleague/views/nextmatch/tmpl/default_stats.php on line 189 |