Mannschaftsstatistik - FC/TSV Rödental |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 1 | 1 | 0 |
Spiele gespielt: | 1 | 1 | 0 |
Sieg: | 1 | 1 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: |
3-0 FC/TSV Rödental - FC-BW Schalkau |
---- | |
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 3 | 3 | 0 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3 | 3 | 0 |
Erzielte Tore | 3 | 3 | 0 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3 | 3 | 0 |
Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Gegentore pro Spiel: | 0 | 0 | 0 |
Keine Gegentore | 1 | 1 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::