SP Austragungsort Datum Uhrzeit  Ergebnis  
1 Sbg./Stadion 15.09.2013 09:30 Sonneberg West G-Judenbach G2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
1 Sbg./Stadion 15.09.2013 09:30 Sonneberg 04 G-Judenbach G5 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
1 Sbg./Stadion 15.09.2013 09:30 Judenbach G-Schalkau G0 - 6 COM_JOOMLEAGUE_LOST
2 Effelder 28.09.2013 09:30 Judenbach G-Eishausen G0 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
3 Lauscha 13.10.2013 09:30 Judenbach G-Lauscha G0 - 8 COM_JOOMLEAGUE_LOST
4 04.05.2014 09:30 Heldburg G-Judenbach G2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
5 18.05.2014 09:30 Schleusingen G-Judenbach G3 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren