spielfrei | gg. | SV Wacker 04 Bad Salzungen D |
Spieldatum: Sonntag, 26. August 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:30 | ||
spielfrei | Statistiken | SV Wacker 04 Bad Salzungen D |
---|---|---|
% | Chancen | % |
Derzeitiger Platz | 1 | |
Spiele | 14 | |
// | S/U/N (Total) | 11/2/1 |
// | S/U/N (Heim) | 6/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/0 |
Fatal error: Call to a member function getPoints() on boolean in /www/htdocs/w00a1f6b/j25-7/components/com_joomleague/views/nextmatch/tmpl/default_stats.php on line 189 |