spielfrei | gg. | FC-BW Schalkau II |
Spieldatum: Samstag, 21. Oktober 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:00 | ||
spielfrei | Statistiken | FC-BW Schalkau II |
---|---|---|
% | Chancen | % |
Derzeitiger Platz | 7 | |
Spiele | 13 | |
// | S/U/N (Total) | 3/1/9 |
// | S/U/N (Heim) | 2/1/3 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/6 |
Fatal error: Call to a member function getPoints() on boolean in /www/htdocs/w00a1f6b/j25-7/components/com_joomleague/views/nextmatch/tmpl/default_stats.php on line 189 |