spielfrei | gg. | SG SV 08 Steinach III |
Spieldatum: Sonntag, 23. September 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 | ||
spielfrei | Statistiken | SG SV 08 Steinach III |
---|---|---|
% | Chancen | % |
Derzeitiger Platz | 5 | |
Spiele | 15 | |
// | S/U/N (Total) | 7/1/7 |
// | S/U/N (Heim) | 5/0/2 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/5 |
Fatal error: Call to a member function getPoints() on boolean in /www/htdocs/w00a1f6b/j25-7/components/com_joomleague/views/nextmatch/tmpl/default_stats.php on line 189 |