spielfrei | gg. | FC-BW Schalkau B |
Spieldatum: Sonntag, 13. September 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 | ||
Spielnummer: 9 | ||
spielfrei | Statistiken | FC-BW Schalkau B |
---|---|---|
% | Chancen | % |
Derzeitiger Platz | 4 | |
Spiele | 16 | |
// | S/U/N (Total) | 9/4/3 |
// | S/U/N (Heim) | 5/2/2 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 4/2/1 |
Fatal error: Call to a member function getPoints() on boolean in /www/htdocs/w00a1f6b/j25-7/components/com_joomleague/views/nextmatch/tmpl/default_stats.php on line 189 |