spielfrei | gg. | FSV Ulstertal Geisa 1866 D |
Spieldatum: Sonntag, 30. September 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:30 | ||
spielfrei | Statistiken | FSV Ulstertal Geisa 1866 D |
---|---|---|
% | Chancen | % |
Derzeitiger Platz | 2 | |
Spiele | 14 | |
// | S/U/N (Total) | 8/2/4 |
// | S/U/N (Heim) | 5/1/1 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/3 |
Fatal error: Call to a member function getPoints() on boolean in /www/htdocs/w00a1f6b/j25-7/components/com_joomleague/views/nextmatch/tmpl/default_stats.php on line 189 |