spielfrei | gg. | SV Rottmar/Gefell |
Spieldatum: Sonntag, 14. Oktober 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 | ||
spielfrei | Statistiken | SV Rottmar/Gefell |
---|---|---|
% | Chancen | % |
Derzeitiger Platz | 10 | |
Spiele | 17 | |
// | S/U/N (Total) | 2/0/15 |
// | S/U/N (Heim) | 2/0/7 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/8 |
Fatal error: Call to a member function getPoints() on boolean in /www/htdocs/w00a1f6b/j25-7/components/com_joomleague/views/nextmatch/tmpl/default_stats.php on line 189 |