Samstag, 22. Juni 2013 10:30 h |
(SG SV 09 Arnstadt E) zur. gezogen | gg. | FSV Wacker 03 Gotha E |
Spieldatum: Samstag, 22. Juni 2013 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 h | ||
(SG SV 09 Arnstadt E) zur. gezogen | Statistiken | FSV Wacker 03 Gotha E |
---|---|---|
% | Chancen | % |
Derzeitiger Platz | 1 | |
Spiele | 0 | |
// | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
// | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
Fatal error: Call to a member function getPoints() on boolean in /www/htdocs/w00a1f6b/j25-7/components/com_joomleague/views/nextmatch/tmpl/default_stats.php on line 189 |