spielfrei | gg. | FC-BW Schalkau C |
Spieldatum: Donnerstag, 03. Mai 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 | ||
spielfrei | Statistiken | FC-BW Schalkau C |
---|---|---|
% | Chancen | % |
Derzeitiger Platz | 6 | |
Spiele | 14 | |
// | S/U/N (Total) | 5/1/8 |
// | S/U/N (Heim) | 3/1/2 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/6 |
Fatal error: Call to a member function getPoints() on boolean in /www/htdocs/w00a1f6b/j25-7/components/com_joomleague/views/nextmatch/tmpl/default_stats.php on line 189 |