spielfrei | gg. | SG Lauscha/Neuhaus II |
Spieldatum: Sonntag, 23. September 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 | ||
spielfrei | Statistiken | SG Lauscha/Neuhaus II |
---|---|---|
% | Chancen | % |
Derzeitiger Platz | 1 | |
Spiele | 16 | |
// | S/U/N (Total) | 15/0/1 |
// | S/U/N (Heim) | 6/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 9/0/1 |
Fatal error: Call to a member function getPoints() on boolean in /www/htdocs/w00a1f6b/j25-7/components/com_joomleague/views/nextmatch/tmpl/default_stats.php on line 189 |