spielfrei | gg. | SV Iso. Neuhaus Schierschnitz II |
Spieldatum: Sonntag, 28. Oktober 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 | ||
spielfrei | Statistiken | SV Iso. Neuhaus Schierschnitz II |
---|---|---|
% | Chancen | % |
Derzeitiger Platz | 9 | |
Spiele | 15 | |
// | S/U/N (Total) | 3/0/12 |
// | S/U/N (Heim) | 2/0/6 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/6 |
Fatal error: Call to a member function getPoints() on boolean in /www/htdocs/w00a1f6b/j25-7/components/com_joomleague/views/nextmatch/tmpl/default_stats.php on line 189 |