Persönliche Daten

Foto von Chris Witte
Name: Chris Witte
Alter: 32
Position: Feldspieler

Spielhistorie

Spiele Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Gelbe Karte Gelb/Rote Karte Rote Karte Eigentor
Samstag, 12.08.2017 FC-BW Schalkau 1 - 1 VfB Grün-Weiß 28 Fehrenbach 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 20.08.2017 SG 1. FC Sonneberg/Judenbach II 3 - 1 FC-BW Schalkau 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 27.08.2017 1. FC Köppelsdorf 3 - 3 FC-BW Schalkau 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 03.09.2017 FC-BW Schalkau 3 - 0 SV 1920 Mupperg 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.09.2017 SC 09 Effelder II 2 - 0 FC-BW Schalkau 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 17.09.2017 FC-BW Schalkau 4 - 1 SG 1951 Sonneberg II 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Sonntag, 24.09.2017 SV 03 Eisfeld 1 - 1 FC-BW Schalkau 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Sonntag, 08.10.2017 FC-BW Schalkau 5 - 1 SG Goßmannsrod/Oberland II 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 15.10.2017 FC-BW Schalkau 0 - 1 SG Simmersberg/Schnett 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Sonntag, 22.10.2017 FC-BW Schalkau 2 - 0 SC 06 Oberlind II 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 9 8 1 3 1 0 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Gespielt  In der Startaufstellung  Eingewechselt  Ausgewechselt  Tor  Gelbe Karte  Gelb/Rote Karte  Rote Karte  Eigentor 
13/14 Herren 1.KK-O FC-BW Schalkau 24 24 24 0 1 2 6 0 0 0
13/14 Herren Kreispokal FC-BW Schalkau 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0
14/15 Herren 1.KK-O FC-BW Schalkau 15 16 15 0 1 1 1 0 0 0
14/15 Herren Kreispokal FC-BW Schalkau 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
15/16 Herren 1.KK-O FC-BW Schalkau 21 21 20 1 2 0 1 0 0 0
15/16 Herren HKM VR FC-BW Schalkau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15/16 Herren Kreispokal FC-BW Schalkau 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
15/16 Herren Relegation KL FC-BW Schalkau 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
16/17 Herren KL FC-BW Schalkau 25 25 21 4 3 1 4 0 0 0
17/18 Herren 1.KK-O FC-BW Schalkau 10 9 8 1 3 1 0 0 0 0
18/19 Herren 1.KK-O FC-BW Schalkau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18/19 Herren Hallenpokal VR FC-BW Schalkau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karriere total 102 102 95 6 10 5 12 0 0 0

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
13/14 Herren 1.KK-O 2013/14 FC-BW Schalkau Feldspieler
13/14 Herren Kreispokal 2013/14 FC-BW Schalkau Abwehr
14/15 Herren 1.KK-O 2014/15 FC-BW Schalkau Feldspieler
14/15 Herren Kreispokal 2014/15 FC-BW Schalkau Feldspieler
15/16 Herren 1.KK-O 2015/16 FC-BW Schalkau Feldspieler
15/16 Herren HKM VR 2015/16 FC-BW Schalkau Feldspieler
15/16 Herren Kreispokal 2015/16 FC-BW Schalkau Feldspieler
15/16 Herren Relegation KL 2015/16 FC-BW Schalkau Feldspieler
16/17 Herren KL 2016/17 FC-BW Schalkau Feldspieler
17/18 Herren 1.KK-O 2017/18 FC-BW Schalkau Feldspieler
18/19 Herren 1.KK-O 2018/19 FC-BW Schalkau Feldspieler
18/19 Herren Hallenpokal VR 2018/19 FC-BW Schalkau Feldspieler

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren