Persönliche Daten

Foto von Franz Gutt
Name: Franz Gutt
Alter: 41
Position: Feldspieler

Spielhistorie

Spiele Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Gelbe Karte Gelb/Rote Karte Rote Karte Eigentor
Sonntag, 20.08.2017 SG 1. FC Sonneberg/Judenbach II 3 - 1 FC-BW Schalkau 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 03.09.2017 FC-BW Schalkau 3 - 0 SV 1920 Mupperg 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 10.09.2017 SC 09 Effelder II 2 - 0 FC-BW Schalkau 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Sonntag, 17.09.2017 FC-BW Schalkau 4 - 1 SG 1951 Sonneberg II 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Sonntag, 24.09.2017 SV 03 Eisfeld 1 - 1 FC-BW Schalkau 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 08.10.2017 FC-BW Schalkau 5 - 1 SG Goßmannsrod/Oberland II 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 15.10.2017 FC-BW Schalkau 0 - 1 SG Simmersberg/Schnett 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 7 5 2 2 0 0 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Gespielt  In der Startaufstellung  Eingewechselt  Ausgewechselt  Tor  Gelbe Karte  Gelb/Rote Karte  Rote Karte  Eigentor 
15/16 Herren 1.KK-O FC-BW Schalkau 20 20 19 0 12 2 0 0 0 0
15/16 Herren HKM VR FC-BW Schalkau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15/16 Herren Kreispokal FC-BW Schalkau 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
16/17 Herren KL FC-BW Schalkau 20 20 20 0 7 0 1 0 0 0
17/18 Herren 1.KK-O FC-BW Schalkau 7 7 5 2 2 0 0 0 0 0
18/19 Herren 1.KK-O FC-BW Schalkau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18/19 Herren Hallenpokal VR FC-BW Schalkau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karriere total 48 50 47 2 22 2 1 0 0 0

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
15/16 Herren 1.KK-O 2015/16 FC-BW Schalkau Feldspieler
15/16 Herren HKM VR 2015/16 FC-BW Schalkau Feldspieler
15/16 Herren Kreispokal 2015/16 FC-BW Schalkau Feldspieler
16/17 Herren KL 2016/17 FC-BW Schalkau Feldspieler
17/18 Herren 1.KK-O 2017/18 FC-BW Schalkau Feldspieler
18/19 Herren 1.KK-O 2018/19 FC-BW Schalkau Feldspieler
18/19 Herren Hallenpokal VR 2018/19 FC-BW Schalkau Feldspieler

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren