Spielkalender: SV Falke Sachsenbrunn G iCal Export

SP Datum Uhrzeit Heimteam GästeteamErgebnis  
1 18.09.2016 09:30 Steinach G-Sachsenbrunn G4 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
1 18.09.2016 10:42 Sachsenbrunn G-Sonneberg 04 G2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
1 18.09.2016 11:18 Schalkau G-Sachsenbrunn G4 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
1 02.10.2016 11:00 Sachsenbrunn G-Oberlind G6 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 02.10.2016 09:00 Steinach G-Sachsenbrunn G2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
2 02.10.2016 09:36 Sachsenbrunn G-Oberlind G8 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 02.10.2016 10:12 Sachsenbrunn G-Sonneberg 04 G1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 02.10.2016 10:48 Schalkau G-Sachsenbrunn G2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
3 23.10.2016 09:30 Steinach G-Sachsenbrunn G2 - 2 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
3 23.10.2016 10:06 Sachsenbrunn G-Oberlind G6 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 23.10.2016 10:42 Sachsenbrunn G-Sonneberg 04 G2 - 2 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
3 23.10.2016 11:18 Schalkau G-Sachsenbrunn G2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
4 07.05.2017 09:50 Sachsenbrunn G-Steinach G0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
4 07.05.2017 10:10 Sachsenbrunn G-Schalkau G1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
4 07.05.2017 10:30 Sonneberg 04 G-Sachsenbrunn G0 - 0 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
4 07.05.2017 10:50 Sachsenbrunn G-Schalkau G22 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
5 21.05.2017 09:50 Sachsenbrunn G-Steinach G1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
5 21.05.2017 10:10 Sachsenbrunn G-Schalkau G1 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
5 21.05.2017 10:30 Sonneberg 04 G-Sachsenbrunn G3 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
5 21.05.2017 10:50 Sachsenbrunn G-Schalkau G21 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
6 18.06.2017 09:50 Sachsenbrunn G-Steinach G1 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
6 18.06.2017 10:10 Sachsenbrunn G-Schalkau G0 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
6 18.06.2017 10:30 Sonneberg 04 G-Sachsenbrunn G4 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
6 18.06.2017 10:50 Sachsenbrunn G-Schalkau G21 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren