Persönliche Daten

Foto von Luis Stellmacher
Name: Luis Stellmacher
Spitzname: SG-Partner
Alter: 23
Position: Feldspieler

Spielhistorie

Spiele Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Gelbe Karte Gelb/Rote Karte Rote Karte Eigentor
Samstag, 05.09.2015 SG Schalkau/Sbg.-W. C 3 - 1 1. FC Greiz C 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Sonntag, 13.09.2015 FC Saalfeld C 1 - 4 SG Schalkau/Sbg.-W. C 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Sonntag, 20.09.2015 SG Schalkau/Sbg.-W. C 4 - 0 SV BW Neustadt/Orla C 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Sonntag, 27.09.2015 JFC Gera C 6 - 0 SG Schalkau/Sbg.-W. C 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 18.10.2015 SG Schalkau/Sbg.-W. C 1 - 4 SV BW Büßleben C 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 25.10.2015 SG Schalkau/Sbg.-W. C 3 - 1 SV Schott Jena C 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Sonntag, 01.11.2015 FC Eisenach C 0 - 4 SG Schalkau/Sbg.-W. C 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Sonntag, 08.11.2015 SG Schalkau/Sbg.-W. C 1 - 5 FC Carl Zeiss Jena C2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Samstag, 21.11.2015 FC Rot-Weiß Erfurt C2 2 - 1 SG Schalkau/Sbg.-W. C 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Sonntag, 13.12.2015 FSV Grün-Weiß Stadtroda C 5 - 0 SG Schalkau/Sbg.-W. C 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 21.02.2016 SC 1903 Weimar C 1 - 10 SG Schalkau/Sbg.-W. C 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Sonntag, 06.03.2016 SG Schalkau/Sbg.-W. C 2 - 1 FC Saalfeld C 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Sonntag, 10.04.2016 SG Schalkau/Sbg.-W. C 1 - 1 SC 1903 Weimar C 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Sonntag, 17.04.2016 SG Schalkau/Sbg.-W. C 4 - 4 JFC Gera C 1 1 0 0 2 0 0 0 0
Sonntag, 24.04.2016 SV Schott Jena C 1 - 1 SG Schalkau/Sbg.-W. C 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 01.05.2016 SG Schalkau/Sbg.-W. C 2 - 0 FC Eisenach C 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Freitag, 13.05.2016 SG Schalkau/Sbg.-W. C 2 - 5 FC Rot-Weiß Erfurt C2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mittwoch, 18.05.2016 FC Carl Zeiss Jena C2 4 - 1 SG Schalkau/Sbg.-W. C 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Samstag, 28.05.2016 SV BW Büßleben C 0 - 9 SG Schalkau/Sbg.-W. C 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Sonntag, 05.06.2016 SG Schalkau/Sbg.-W. C 2 - 2 FSV Grün-Weiß Stadtroda C 1 1 0 0 1 0 0 0 0
Spiele insgesamt 20 20 0 1 11 3 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Gespielt  In der Startaufstellung  Eingewechselt  Ausgewechselt  Tor  Gelbe Karte  Gelb/Rote Karte  Rote Karte  Eigentor 
15/16 C-Jun. HLM VR SG Schalkau/Sbg.-W. C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15/16 C-Jun. TFV-Pokal SG Schalkau/Sbg.-W. C 2 2 2 0 0 2 1 0 0 0
15/16 C-Jun. VL SG Schalkau/Sbg.-W. C 20 20 20 0 1 11 3 0 0 0
Karriere total 22 22 22 0 1 13 4 0 0 0

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
15/16 C-Jun. HLM VR 2015/16 SG Schalkau/Sbg.-W. C Feldspieler
15/16 C-Jun. TFV-Pokal 2015/16 SG Schalkau/Sbg.-W. C Feldspieler
15/16 C-Jun. VL 2015/16 SG Schalkau/Sbg.-W. C Feldspieler

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren