Persönliche Daten

Foto von Maximilian  Nagel
Name: Maximilian Nagel
Spitzname: SG-Partner
Alter: 22
Position: Torwart

Spielhistorie

Spiele Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Gelbe Karte Gelb/Rote Karte Rote Karte Eigentor
Samstag, 05.09.2015 SG Schalkau/Sbg.-W. C 3 - 1 1. FC Greiz C 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Sonntag, 13.09.2015 FC Saalfeld C 1 - 4 SG Schalkau/Sbg.-W. C 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Sonntag, 20.09.2015 SG Schalkau/Sbg.-W. C 4 - 0 SV BW Neustadt/Orla C 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 27.09.2015 JFC Gera C 6 - 0 SG Schalkau/Sbg.-W. C 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 25.10.2015 SG Schalkau/Sbg.-W. C 3 - 1 SV Schott Jena C 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 01.11.2015 FC Eisenach C 0 - 4 SG Schalkau/Sbg.-W. C 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag, 08.11.2015 SG Schalkau/Sbg.-W. C 1 - 5 FC Carl Zeiss Jena C2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Spiele insgesamt 7 7 0 2 0 0 0 0 0

Persönliche Statistik

Wettbewerb Mannschaft Spiele Gespielt  In der Startaufstellung  Eingewechselt  Ausgewechselt  Tor  Gelbe Karte  Gelb/Rote Karte  Rote Karte  Eigentor 
15/16 C-Jun. HLM VR SG Schalkau/Sbg.-W. C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15/16 C-Jun. TFV-Pokal SG Schalkau/Sbg.-W. C 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
15/16 C-Jun. VL SG Schalkau/Sbg.-W. C 7 7 7 0 2 0 0 0 0 0
Karriere total 8 8 8 0 2 0 0 0 0 0

Spielerkarriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion / Position
15/16 C-Jun. HLM VR 2015/16 SG Schalkau/Sbg.-W. C Torwart
15/16 C-Jun. TFV-Pokal 2015/16 SG Schalkau/Sbg.-W. C Torwart
15/16 C-Jun. VL 2015/16 SG Schalkau/Sbg.-W. C Torwart

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren