Spielkalender: SG 1. FC Sonneberg 04 D iCal Export

SP Datum Uhrzeit Heimteam GästeteamErgebnis  
1 07.09.2014 10:30 Sonneberg West D-Sonneberg 04 D4 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
2 13.09.2014 10:30 Sonneberg 04 D-Ilmenau D6 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 20.09.2014 11:00 Suhler SV D-Sonneberg 04 D2 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
4 04.10.2014 10:30 Sonneberg 04 D-Stadtilm D7 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
5 19.10.2014 10:00 Schalkau D-Sonneberg 04 D5 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
6 25.10.2014 10:30 Sonneberg 04 D-Oberweimar D9 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
7 02.11.2014 10:30 Weimar D-Sonneberg 04 D1 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
8 08.11.2014 10:30 Sonneberg 04 D-RW Erfurt D21 - 5 COM_JOOMLEAGUE_LOST
9 22.11.2014 10:30 Sonneberg 04 D-CZ Jena D22 - 4 COM_JOOMLEAGUE_LOST
10 29.11.2014 10:00 Herpfer SV D-Sonneberg 04 D5 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
11 06.12.2014 11:00 Sonneberg 04 D-Sömmerda D1 - 7 COM_JOOMLEAGUE_LOST
12 26.03.2015 17:30 Sonneberg 04 D-Sonneberg West D1 - 7 COM_JOOMLEAGUE_LOST
13 07.03.2015 10:30 Ilmenau D-Sonneberg 04 D4 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
14 14.03.2015 10:30 Sonneberg 04 D-Suhler SV D1 - 5 COM_JOOMLEAGUE_LOST
15 18.04.2015 11:00 Stadtilm D-Sonneberg 04 D1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
16 25.04.2015 10:30 Sonneberg 04 D-Schalkau D3 - 13 COM_JOOMLEAGUE_LOST
17 03.05.2015 10:30 Oberweimar D-Sonneberg 04 D3 - 5 COM_JOOMLEAGUE_WON
18 16.05.2015 10:30 Sonneberg 04 D-Weimar D8 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
19 30.05.2015 10:30 RW Erfurt D2-Sonneberg 04 D11 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
20 06.06.2015 10:30 CZ Jena D2-Sonneberg 04 D8 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
21 14.06.2015 10:30 Sonneberg 04 D-Herpfer SV D3 - 3 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
22 20.06.2015 10:30 Sömmerda D-Sonneberg 04 D12 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren