SP Austragungsort Datum Uhrzeit  Ergebnis  
1 Eishausen 15.09.2013 09:30 Eishausen G-Heldburg G3 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 Effelder 28.09.2013 09:30 Eishausen G-Effelder G2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 Effelder 28.09.2013 09:30 Judenbach G-Eishausen G0 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 Sbg./Stadion 12.10.2013 09:30 Eishausen G-Sonneberg 04 G4 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 Sbg./Stadion 12.10.2013 09:30 Eishausen G-Oberlind G3 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
4 03.05.2014 10:00 Meng.-Hämmern G-Eishausen G2 - 9 COM_JOOMLEAGUE_WON
4 03.05.2014 10:00 Sonneberg West G-Eishausen G0 - 5 COM_JOOMLEAGUE_WON
5 18.05.2014 09:30 Eishausen G-Steinach G2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren